焼肉グリル
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 290 × 270 × 57mm | |
---|---|---|
商品重量 | 約2.3Kg | |
カラー | ブラック | |
材質 | プレート | 鉄鋳物(食用油焼付加工) |
水受皿 | スチール(ホーロー加工) | |
補助取っ手 | スチール | |
付属品 | 補助取っ手 | |
JANコード | 4901140 905186 |
焼肉プレート
本体サイズ (直径 × 高さ) | 337 × 50mm | |
---|---|---|
プレート直径 | 305mm | |
商品重量 | 約840g | |
カラー | ブラック | |
材質 | プレート | アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) |
水受皿 | スチール(フッ素樹脂加工) | |
取っ手 | スチール(電着塗装) | |
付属品 | 補助取っ手 | |
JANコード | 4901140 905155 |
たこ焼プレート
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 260 × 210 × 39mm | |
---|---|---|
プレート穴(直径) | 40mm | |
商品重量 | 約730g | |
カラー | ブラック | |
材質 | プレート | アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) |
付属品 | 補助取っ手 | |
JANコード | 4901140 905162 |
鉄板焼プレート
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 325 × 290 × 48mm | |
---|---|---|
商品重量 | 約1.0kg | |
カラー | ブラック | |
材質 | アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) | |
JANコード | 4901140 905179 |
網焼プレート
本体サイズ (直径 × 高さ) | 290 × 66mm | |
---|---|---|
焼網サイズ(直径) | 250mm | |
商品重量 | 約940g | |
カラー | ブラック | |
材質 | 焼網 | スチール(クロムメッキ加工) |
水受皿 | スチール(ホーロー加工) | |
輻射板 | スチール(ホーロー加工) | |
付属品 | 焼網2枚 | |
JANコード | 4901140 905131 |